| 日付 | 種目 | ||
|---|---|---|---|
| 5日(土) 進行状況 |
小学生 シングルス |
12BS | 小学1、2年生男子シングルス |
| 12GS | 小学1、2年生女子シングルス | ||
| 34BS | 小学3、4年生男子シングルス | ||
| 34GS | 小学3、4年生女子シングルス | ||
| 5BS | 小学5年生男子シングルス | ||
| 5GS | 小学5年生女子シングルス | ||
| 6BS | 小学6年生男子シングルス | ||
| 6GS | 小学6年生女子シングルス | ||
| 中学生 ダブルス |
C1MD | 中学1年生男子ダブルス | |
| C1WD | 中学1年生女子ダブルス | ||
| C23MD | 中学2、3年生男子ダブルス | ||
| C23WD | 中学2、3年生女子ダブルス | ||
| 6日(日) 進行状況 |
小学生 ダブルス |
34MD | 小学3、4年生男子ダブルス |
| 34WD | 小学3、4年生女子ダブルス | ||
| 5MD | 小学5年生男子ダブルス | ||
| 5WD | 小学5年生女子ダブルス | ||
| 6MD | 小学6年生男子ダブルス | ||
| 6WD | 小学6年生女子ダブルス | ||
| 中学生 シングルス |
C1BS | 中学1年生男子シングルス | |
| C1GS | 中学1年生女子シングルス | ||
| C23BS | 中学2、3年生男子シングルス | ||
| C23GS | 中学2、3年生女子シングルス | ||